<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publication Économie - Aupa - Agence d&#039;Urbanisme Pays d&#039;Aix - Durance</title>
	<atom:link href="https://aupa.fr/category/publication/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aupa.fr/category/publication/economie/</link>
	<description>Agence d&#039;urbanisme du Pays d&#039;Aix Durance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aupa.fr/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicone-aupa-32x32.png</url>
	<title>Publication Économie - Aupa - Agence d&#039;Urbanisme Pays d&#039;Aix - Durance</title>
	<link>https://aupa.fr/category/publication/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plan de Campagne, récit d&#8217;une zone en devenir</title>
		<link>https://aupa.fr/plan-de-campagne-recit-dune-zone-en-devenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages et projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies territoriales et foncières]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Campagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=27053</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/plan-de-campagne-recit-dune-zone-en-devenir/">Plan de Campagne, récit d&rsquo;une zone en devenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventorier ses friches &#8211; Le guide méthodologique</title>
		<link>https://aupa.fr/inventorier-ses-friches-le-guide-methodologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[région Sud]]></category>
		<category><![CDATA[réseau agences du Sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=25977</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/inventorier-ses-friches-le-guide-methodologique/">Inventorier ses friches &#8211; Le guide méthodologique</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vieillissement démographique en Région PACA : quels enjeux de développement économique au travers de la Silver économie ?</title>
		<link>https://aupa.fr/le-vieillissement-demographique-en-region-paca-quels-enjeux-de-developpement-economique-au-travers-de-la-silver-economie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[région Sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=25783</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/le-vieillissement-demographique-en-region-paca-quels-enjeux-de-developpement-economique-au-travers-de-la-silver-economie/">Le vieillissement démographique en Région PACA : quels enjeux de développement économique au travers de la Silver économie ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les filières industrielles du Pays d&#8217;Aix</title>
		<link>https://aupa.fr/les-filieres-industrielles-du-pays-daix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 14:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d&#039;Aix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6698</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/les-filieres-industrielles-du-pays-daix/">Les filières industrielles du Pays d&rsquo;Aix</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix</title>
		<link>https://aupa.fr/atlas-des-zones-dactivites-du-pays-daix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 15:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d&#039;Aix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6085</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/atlas-des-zones-dactivites-du-pays-daix/">Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étang de Berre: Flash socio-économique</title>
		<link>https://aupa.fr/etang-de-berre-flash-socio-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 12:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat et modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Action logement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=5185</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/etang-de-berre-flash-socio-economique/">Étang de Berre: Flash socio-économique</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portraits de communes</title>
		<link>https://aupa.fr/portraits-de-communes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat et modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portraits  des 92 communes d’Aix-Marseille-Provence constituant un élément du puzzle territorial métropolitain.<br />
L’ambition de ces portraits est de fournir les informations essentielles qu’elle que soit la taille des communes</p>
<p>L’article <a href="https://aupa.fr/portraits-de-communes/">Portraits de communes</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
