<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Mobilités - Aupa - Agence d&#039;Urbanisme Pays d&#039;Aix - Durance</title>
	<atom:link href="https://aupa.fr/category/publication/mobilites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aupa.fr/category/publication/mobilites/</link>
	<description>Agence d&#039;urbanisme du Pays d&#039;Aix Durance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 14:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aupa.fr/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicone-aupa-32x32.png</url>
	<title>Archives des Mobilités - Aupa - Agence d&#039;Urbanisme Pays d&#039;Aix - Durance</title>
	<link>https://aupa.fr/category/publication/mobilites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une stratégie mobilités et vélo pour Durance Luberon Verdon Agglomération</title>
		<link>https://aupa.fr/une-strategie-mobilites-et-velo-pour-durance-luberon-verdon-agglomeration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Durance Luberon Verdon Agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=27949</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/une-strategie-mobilites-et-velo-pour-durance-luberon-verdon-agglomeration/">Une stratégie mobilités et vélo pour Durance Luberon Verdon Agglomération</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Campagne, récit d&#8217;une zone en devenir</title>
		<link>https://aupa.fr/plan-de-campagne-recit-dune-zone-en-devenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages et projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies territoriales et foncières]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Campagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=27053</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/plan-de-campagne-recit-dune-zone-en-devenir/">Plan de Campagne, récit d&rsquo;une zone en devenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle mobilité dans les centres-villes de Marseille et d’Aix-en-Provence?</title>
		<link>https://aupa.fr/quelle-mobilite-dans-les-centres-villes-de-marseille-et-daix-en-provence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6764</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/quelle-mobilite-dans-les-centres-villes-de-marseille-et-daix-en-provence/">Quelle mobilité dans les centres-villes de Marseille et d’Aix-en-Provence?</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pratique du vélo dans la métropole AMP – EMC2</title>
		<link>https://aupa.fr/la-pratique-du-velo-dans-la-metropole-amp-emc2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6647</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/la-pratique-du-velo-dans-la-metropole-amp-emc2/">La pratique du vélo dans la métropole AMP – EMC2</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC2) &#8211; Déclinaisons territoriales</title>
		<link>https://aupa.fr/enquetes-mobilite-certifiees-cerema-emc2-declinaisons-territoriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 13:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6615</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/enquetes-mobilite-certifiees-cerema-emc2-declinaisons-territoriales/">Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC2) &#8211; Déclinaisons territoriales</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC2)</title>
		<link>https://aupa.fr/enquetes-mobilite-certifiees-cerema-emc2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6271</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/enquetes-mobilite-certifiees-cerema-emc2/">Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC2)</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portraits de communes</title>
		<link>https://aupa.fr/portraits-de-communes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat et modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portraits  des 92 communes d’Aix-Marseille-Provence constituant un élément du puzzle territorial métropolitain.<br />
L’ambition de ces portraits est de fournir les informations essentielles qu’elle que soit la taille des communes</p>
<p>L’article <a href="https://aupa.fr/portraits-de-communes/">Portraits de communes</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi d’orientation des mobilités</title>
		<link>https://aupa.fr/loi-dorientation-des-mobilites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes-de-Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l’heure où les questionnements autour des nouvelles (dé)mobilités apparaissent de plus en plus prégnants, nous avons souhaité faire un petit focus de l’impact de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sur les collectivités des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Il ne s’agit pas de présenter précisément tous les aspects de la loi LOM, mais particulièrement celui de la prise de compétence Mobilités, pour laquelle les Communautés de Communes doivent se prononcer d’ici mars 2021 pour une mise en œuvre au 1er juillet 2021.</p>
<p>L’article <a href="https://aupa.fr/loi-dorientation-des-mobilites/">Loi d’orientation des mobilités</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mobilité en Pays d&#8217;Arles</title>
		<link>https://aupa.fr/la-mobilite-en-pays-darles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d&#039;Arles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au-delà de l’aspect stratégique que représente toute politique de mobilité, le nouveau contexte législatif et institutionnel du Pays d’Arles (loi LOM et nouvelles équipes municipales) a un impact important sur les différents territoires qui le composent. Au vu du calendrier législatif contraint (Cf. loi LOM), le PETR a décidé de débuter la réflexion avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance, dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat. </p>
<p>L’article <a href="https://aupa.fr/la-mobilite-en-pays-darles/">La mobilité en Pays d&rsquo;Arles</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan vélo 2019-2024</title>
		<link>https://aupa.fr/plan-velo-2019-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 11:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=3411</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Métropole, conjointement au Département, a lancé en 2019 une démarche de Plan Vélo avec pour objectif de réduire l’usage de la voiture au profit du vélo. Ainsi, ce Plan prévu sur une période de cinq ans, avec un budget de 100M d’€, vise à doubler la part modale du vélo d’ici 2024. Il s’articule autour de 15 actions et 3 axes stratégiques : développer l’usage du vélo dans les trajets du quotidien, favoriser l’accès au vélo au plus grand nombre et renforcer l’attractivité du territoire et sécuriser l’usage du vélo. </p>
<p>L’article <a href="https://aupa.fr/plan-velo-2019-2024/">Plan vélo 2019-2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
