<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transition environnementale - Aupa - Urbanisme Pays d&#039;Aix Durance</title>
	<atom:link href="https://aupa.fr/category/publication/transition-environnementale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aupa.fr/category/publication/transition-environnementale/</link>
	<description>Agence d&#039;urbanisme du Pays d&#039;Aix Durance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 15:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aupa.fr/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicone-aupa-32x32.png</url>
	<title>Transition environnementale - Aupa - Urbanisme Pays d&#039;Aix Durance</title>
	<link>https://aupa.fr/category/publication/transition-environnementale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La sobriété foncière en action : le rôle incontournable des Parcs Naturels Régionaux en Région PACA. </title>
		<link>https://aupa.fr/la-sobriete-fonciere-en-action-le-role-incontournable-des-parcs-naturels-regionaux-en-region-paca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[région Sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=27044</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/la-sobriete-fonciere-en-action-le-role-incontournable-des-parcs-naturels-regionaux-en-region-paca/">La sobriété foncière en action : le rôle incontournable des Parcs Naturels Régionaux en Région PACA. </a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Campagne, récit d&#8217;une zone en devenir</title>
		<link>https://aupa.fr/plan-de-campagne-recit-dune-zone-en-devenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages et projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies territoriales et foncières]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Campagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=27053</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/plan-de-campagne-recit-dune-zone-en-devenir/">Plan de Campagne, récit d&rsquo;une zone en devenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accélérer la production d’énergies renouvelables : un défi local</title>
		<link>https://aupa.fr/accelerer-la-production-denergies-renouvelables-un-defi-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 09:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[UrbaSanté]]></category>
		<category><![CDATA[région Sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=7059</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/accelerer-la-production-denergies-renouvelables-un-defi-local/">Accélérer la production d’énergies renouvelables : un défi local</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’observatoire de l’AUPA : une nouvelle base de données sur la nature en ville</title>
		<link>https://aupa.fr/lobservatoire-de-laupa-une-nouvelle-base-de-donnees-sur-la-nature-en-ville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 15:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[UrbaSanté]]></category>
		<category><![CDATA[Ville d&#039;Aix-en-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6497</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/lobservatoire-de-laupa-une-nouvelle-base-de-donnees-sur-la-nature-en-ville/">L’observatoire de l’AUPA : une nouvelle base de données sur la nature en ville</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour des écoles plus « fraîches » sur la commune d’Aix-en-Provence</title>
		<link>https://aupa.fr/pour-des-ecoles-plus-fraiches-sur-la-commune-daix-en-provence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 15:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[UrbaSanté]]></category>
		<category><![CDATA[Ville d&#039;Aix-en-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6489</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/pour-des-ecoles-plus-fraiches-sur-la-commune-daix-en-provence/">Pour des écoles plus « fraîches » sur la commune d’Aix-en-Provence</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafraichissons nos villes, Etat de la surchauffe urbaine sur Aix-en-Provence </title>
		<link>https://aupa.fr/rafraichissons-nos-villes-icu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 14:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[UrbaSanté]]></category>
		<category><![CDATA[Ville d&#039;Aix-en-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=6482</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/rafraichissons-nos-villes-icu/">Rafraichissons nos villes, Etat de la surchauffe urbaine sur Aix-en-Provence </a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une stratégie métropolitaine pour la biodiversité</title>
		<link>https://aupa.fr/une-strategie-metropolitaine-pour-la-biodiversite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 08:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/une-strategie-metropolitaine-pour-la-biodiversite/">Une stratégie métropolitaine pour la biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilots de chaleur urbain &#8211; 3 cahiers</title>
		<link>https://aupa.fr/ilots-de-chaleur-urbain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[UrbaSanté]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole Aix-Marseille-Provence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[<p>En raison de l’urbanisation et de la concentration d’activités humaines, les villes disposent d’un microclimat urbain spécifique, marqué alors par des températures excessives et par un manque de rafraîchissement nocturne, affectant la qualité de vie des habitants et présentant des risques pour leur santé. Cette surélévation des températures en ville est appelée « îlot de chaleur urbain » (ICU).</p>
<p>Les projections climatiques annoncent une hausse des températures et des épisodes caniculaires qui devraient accentuer le phénomène d’îlot de chaleur dans les années à venir.<br />
La Métropole AMP est d’autant plus vulnérable qu’elle concentre en ville un nombre croissant d’habitants, d’établissements et d’infrastructures publics et qu’elle présente des signes de fragilité sociale (vieillissement, précarité…).</p>
<p>L’article <a href="https://aupa.fr/ilots-de-chaleur-urbain/">Ilots de chaleur urbain &#8211; 3 cahiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planification des énergies renouvelables de récupération</title>
		<link>https://aupa.fr/planification-des-energies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 15:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[UrbaSanté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=4744</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/planification-des-energies/">Planification des énergies renouvelables de récupération</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’AUPA accompagne les PNR dans la révision de leur charte</title>
		<link>https://aupa.fr/laupa-accompagne-les-pnr-dans-la-revision-de-leur-charte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupa13]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Transition environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs naturels régionaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aupa.fr/?p=4755</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://aupa.fr/laupa-accompagne-les-pnr-dans-la-revision-de-leur-charte/">L’AUPA accompagne les PNR dans la révision de leur charte</a> est apparu en premier sur <a href="https://aupa.fr">Aupa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
